| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $29.275,05 | Total $58.550,10 | |
| 3 cuotas de $20.326,83 | Total $60.980,50 | |
| 6 cuotas de $11.589,31 | Total $69.535,90 | |
| 9 cuotas de $8.618,55 | Total $77.567,00 | |
| 12 cuotas de $7.252,00 | Total $87.024,00 |
| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $28.905,10 | Total $57.810,20 | |
| 3 cuotas de $19.714,33 | Total $59.143,00 | |
| 6 cuotas de $10.857,58 | Total $65.145,50 | |
| 9 cuotas de $8.052,33 | Total $72.471,00 | |
| 12 cuotas de $6.594,58 | Total $79.135,00 | |
| 24 cuotas de $4.900,00 | Total $117.600,00 |
| 3 cuotas de $20.878,90 | Total $62.636,70 | |
| 6 cuotas de $11.498,66 | Total $68.992,00 |
| 3 cuotas de $21.096,13 | Total $63.288,40 | |
| 6 cuotas de $11.581,15 | Total $69.486,90 | |
| 9 cuotas de $8.665,92 | Total $77.993,30 | |
| 12 cuotas de $7.097,24 | Total $85.166,90 |
| 18 cuotas de $5.456,15 | Total $98.210,70 |
Liliana Cubo de Severino
Los textos de la ciencia
Comunic-Arte
Páginas: 388
Formato: 150 mm x 210 mm
Peso: 0.53 kgs.
ISBN: 978-987-1151-54-7
Aborda la especificidad de una tipología cuya estructura demanda particulares estrategias de escritura y lectura. Las autoras examinan con detalle los caracteres pragmáticos y textuales de diversos tipos de textos que circulan en los ámbitos académicos: el artículo de investigación, el resumen o abstrac, el póster, la reseña, la conferencia, la monografía, la ponencia y su resumen, la tesina, la tesis, el proyecto de investigación y su informe.
