| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.923,50 | Total $35.847,00 | |
| 3 cuotas de $12.445,00 | Total $37.335,00 | |
| 6 cuotas de $7.095,50 | Total $42.573,00 | |
| 9 cuotas de $5.276,66 | Total $47.490,00 | |
| 12 cuotas de $4.440,00 | Total $53.280,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.697,00 | Total $35.394,00 | |
| 3 cuotas de $12.070,00 | Total $36.210,00 | |
| 6 cuotas de $6.647,50 | Total $39.885,00 | |
| 9 cuotas de $4.930,00 | Total $44.370,00 | |
| 12 cuotas de $4.037,50 | Total $48.450,00 | |
| 24 cuotas de $3.000,00 | Total $72.000,00 |
| 3 cuotas de $12.783,00 | Total $38.349,00 | |
| 6 cuotas de $7.040,00 | Total $42.240,00 |
| 3 cuotas de $12.916,00 | Total $38.748,00 | |
| 6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543,00 | |
| 9 cuotas de $5.305,66 | Total $47.751,00 | |
| 12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143,00 |
| 18 cuotas de $3.340,50 | Total $60.129,00 |
Gregorio Germán
Metapedagogía
Comunic-Arte
Páginas: 132
Formato: 21 x 15
Peso: 0.185 kgs.
ISBN: 978-987-602-057-2
Procuramos un aporte para descifrar aquella escena "otra" donde se juegan las proyecciones imaginarias y simbólicas, en la lucha por la construcción de la especificación como una de las principales batallas de la Pedagogía y que es, también, la lucha por la construcción de la autonomía de los sujetos y las instituciones. Esto implica poner en marcha proyectos de crecimiento que, en ciertas condiciones, movilizan también pulsiones destructivas y autodestructivas, produciendo reacciones negativas, inversas, opuestas, tendientes a boicotear ese crecimiento. Es un proceso contradictorio, que es necesario interpretar. La lucha por el reconocimiento, los sentimientos de desvalorización y autodesvalorización, de culpa, miedo y sujetos que se vuelven "ajenos y amenazantes" son analizados como parte del crecimiento.
