| 1 cuota de $55.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.200,00 |
| 2 cuotas de $32.979,24 | Total $65.958,48 | |
| 3 cuotas de $22.898,80 | Total $68.696,40 | |
| 6 cuotas de $13.055,72 | Total $78.334,32 | |
| 9 cuotas de $9.709,06 | Total $87.381,60 | |
| 12 cuotas de $8.169,60 | Total $98.035,20 |
| 1 cuota de $55.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.200,00 |
| 2 cuotas de $32.562,48 | Total $65.124,96 | |
| 3 cuotas de $22.208,80 | Total $66.626,40 | |
| 6 cuotas de $12.231,40 | Total $73.388,40 | |
| 9 cuotas de $9.071,20 | Total $81.640,80 | |
| 12 cuotas de $7.429,00 | Total $89.148,00 | |
| 24 cuotas de $5.520,00 | Total $132.480,00 |
| 3 cuotas de $23.520,72 | Total $70.562,16 | |
| 6 cuotas de $12.953,60 | Total $77.721,60 |
| 3 cuotas de $23.765,44 | Total $71.296,32 | |
| 6 cuotas de $13.046,52 | Total $78.279,12 | |
| 9 cuotas de $9.762,42 | Total $87.861,84 | |
| 12 cuotas de $7.995,26 | Total $95.943,12 |
| 18 cuotas de $6.146,52 | Total $110.637,36 |
Liliana Cubo de Severino
Los textos de la ciencia
Comunic-Arte
Páginas: 388
Formato: 150 mm x 210 mm
Peso: 0.53 kgs.
ISBN: 978-987-1151-54-7
Aborda la especificidad de una tipología cuya estructura demanda particulares estrategias de escritura y lectura. Las autoras examinan con detalle los caracteres pragmáticos y textuales de diversos tipos de textos que circulan en los ámbitos académicos: el artículo de investigación, el resumen o abstrac, el póster, la reseña, la conferencia, la monografía, la ponencia y su resumen, la tesina, la tesis, el proyecto de investigación y su informe.
