1 cuota de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.000,00 |
2 cuotas de $26.558,10 | Total $53.116,20 | |
3 cuotas de $18.110,20 | Total $54.330,60 | |
6 cuotas de $9.875,43 | Total $59.252,60 | |
9 cuotas de $7.134,60 | Total $64.211,40 | |
12 cuotas de $5.781,82 | Total $69.381,80 |
1 cuota de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.000,00 |
2 cuotas de $27.135,40 | Total $54.270,80 | |
3 cuotas de $18.507,33 | Total $55.522,00 | |
6 cuotas de $10.192,83 | Total $61.157,00 | |
9 cuotas de $7.559,33 | Total $68.034,00 | |
12 cuotas de $6.190,83 | Total $74.290,00 | |
24 cuotas de $4.600,00 | Total $110.400,00 |
3 cuotas de $19.600,60 | Total $58.801,80 | |
6 cuotas de $10.794,67 | Total $64.768,00 |
3 cuotas de $19.804,53 | Total $59.413,60 | |
6 cuotas de $10.872,10 | Total $65.232,60 | |
9 cuotas de $8.135,36 | Total $73.218,20 | |
12 cuotas de $6.662,72 | Total $79.952,60 |
18 cuotas de $5.122,10 | Total $92.197,80 |
Liliana Cubo de Severino
Los textos de la ciencia
Comunic-Arte
Páginas: 388
Formato: 150 mm x 210 mm
Peso: 0.53 kgs.
ISBN: 978-987-1151-54-7
Aborda la especificidad de una tipología cuya estructura demanda particulares estrategias de escritura y lectura. Las autoras examinan con detalle los caracteres pragmáticos y textuales de diversos tipos de textos que circulan en los ámbitos académicos: el artículo de investigación, el resumen o abstrac, el póster, la reseña, la conferencia, la monografía, la ponencia y su resumen, la tesina, la tesis, el proyecto de investigación y su informe.